5月24日电池龙头股排名前十:亿纬锂能盘中跌超2%
LR阅读:2024-05-24 15:22:32
5月24日,电池板块出现下挫,截至目前下跌1.27%。据数据显示,板块内的璞泰来跌超3%,亿纬锂能跌超2%,宁德时代、恩捷股份、国轩高科、先导智能跌超1%,湖南裕能下跌0.87%,欣旺达下跌0.61%,天能股份下跌0.59%;中伟股份上涨0.83%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 201.70 | -1.29% | 202.80 | 204.34 | 8872.87亿 |
| 2 | 300014 | 亿纬锂能 | 37.18 | -2.31% | 37.79 | 38.06 | 760.60亿 |
| 3 | 002812 | 恩捷股份 | 39.21 | -1.61% | 39.77 | 39.85 | 383.38亿 |
| 4 | 002074 | 国轩高科 | 20.80 | -1.70% | 21.02 | 21.16 | 371.43亿 |
| 5 | 300919 | 中伟股份 | 53.14 | 0.83% | 52.70 | 52.70 | 355.94亿 |
| 6 | 603659 | 璞泰来 | 16.41 | -3.01% | 16.81 | 16.92 | 350.84亿 |
| 7 | 300450 | 先导智能 | 20.31 | -1.36% | 20.44 | 20.59 | 318.09亿 |
| 8 | 301358 | 湖南裕能 | 36.40 | -0.87% | 36.51 | 36.72 | 275.64亿 |
| 9 | 300207 | 欣旺达 | 14.62 | -0.61% | 14.68 | 14.71 | 272.26亿 |
| 10 | 688819 | 天能股份 | 26.77 | -0.59% | 26.97 | 26.93 | 260.23亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:宁德时代、当升科技、璞泰来;分别流出1.09亿元、1.08亿元、4126.43万元。
| 序号 | 代码 | 名称 | 主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | -1.09亿 |
| 2 | 300073 | 当升科技 | -1.08亿 |
| 3 | 603659 | 璞泰来 | -4126.43万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文 巴适财经 原创,转载保留链接!网址:/article/426067.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。







