房地产板块出现下挫 绿地控股下跌5.38%
LR阅读:2024-05-23 18:22:10
5月23日,房地产板块出现下挫,截至目前下跌2.33%。据数据显示,板块内的滨江集团上涨2.11%,**国贸上涨1.41%;绿地控股下跌5.38%,新城控股下跌4.01%,保利发展、张江高科跌超3%,招商蛇口、上海临港跌超1%,万 科A下跌0.43%,陆家嘴下跌0.39%。
房地产龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600048 | 保利发展 | 10.88 | -3.55% | 11.03 | 11.28 | 1302.38亿 |
| 2 | 000002 | 万 科A | 9.36 | -0.43% | 9.23 | 9.40 | 1116.71亿 |
| 3 | 001979 | 招商蛇口 | 10.32 | -1.62% | 10.32 | 10.49 | 935.08亿 |
| 4 | 600663 | 陆家嘴 | 10.32 | -0.39% | 10.34 | 10.36 | 496.69亿 |
| 5 | 002244 | 滨江集团 | 9.69 | 2.11% | 9.14 | 9.49 | 301.50亿 |
| 6 | 600606 | 绿地控股 | 2.11 | -5.38% | 2.16 | 2.23 | 296.54亿 |
| 7 | 600848 | 上海临港 | 11.05 | -1.52% | 11.17 | 11.22 | 278.73亿 |
| 8 | 600895 | 张江高科 | 17.97 | -3.70% | 18.50 | 18.66 | 278.30亿 |
| 9 | 601155 | 新城控股 | 11.48 | -4.01% | 11.80 | 11.96 | 258.95亿 |
| 10 | 600007 | **国贸 | 25.15 | 1.41% | 24.52 | 24.80 | 253.33亿 |
房地产个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:滨江集团、城建发展、珠江股份;分别流入1.21亿元、7180.87万元、858.17万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 滨江集团 | 1.21亿 |
| 2 | 城建发展 | 7180.87万 |
| 3 | 珠江股份 | 858.17万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文 巴适财经 原创,转载保留链接!网址:/article/425237.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。







