5月23日国内A股行业主力资金流向数据报告
LR阅读:2024-05-23 17:23:25
5月23日收盘,**A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:船舶制造、塑料制品、无;分别流入1.83亿元、322.64万元、无。
具体盘面上看,截至收盘,船舶制造版块收涨2.38%,其主力资金净流入**股的代表是天海防务。
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入**股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 船舶制造 | 2.38% | 1.83亿 | 天海防务 |
| 2 | 塑料制品 | -0.49% | 322.64万 | 肯特股份 |
| 3 | 电子元件 | 0.22% | -1962.52万 | 隆扬电子 |
| 4 | 电源设备 | -1.70% | -2045.75万 | 麦格米特 |
| 5 | 汽车服务 | -2.51% | -4388.30万 | 浩物股份 |
| 6 | 铁路公路 | -1.35% | -4542.39万 | 赣粤高速 |
| 7 | 专业服务 | -1.54% | -6484.64万 | 中纺标 |
| 8 | 煤炭行业 | -2.41% | -7659.68万 | 陕西煤业 |
| 9 | 电子化学品 | -1.82% | -9156.21万 | 鼎龙股份 |
| 10 | 燃气 | -1.86% | -9521.37万 | 皖天然气 |
今日(5月23日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:互联网服务、光伏设备、软件开发;分别流出22.60亿元、22.27亿元、18.12亿元。
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入**股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 互联网服务 | -2.37% | -22.60亿 | 紫光股份 |
| 2 | 光伏设备 | -2.61% | -22.27亿 | 清源股份 |
| 3 | 软件开发 | -1.57% | -18.12亿 | 云天励飞... |
| 4 | 银行 | -0.57% | -16.77亿 | 交通银行 |
| 5 | 通信设备 | -1.20% | -16.69亿 | 意华股份 |
| 6 | 房地产开发 | -2.19% | -16.13亿 | 滨江集团 |
| 7 | 文化传媒 | -2.86% | -15.97亿 | 华谊兄弟 |
| 8 | 证券 | -2.07% | -14.96亿 | 长江证券 |
| 9 | 汽车零部件 | -1.74% | -14.40亿 | 潍柴动力 |
| 10 | 半导体 | -1.62% | -12.53亿 | 韦尔股份 |
本文 巴适财经 原创,转载保留链接!网址:/article/425165.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。







