5月22日家电龙头股排名前十:海尔智家、石头科技、海信家电跌超2%
LR阅读:2024-05-22 16:22:12
5月22日,家电行业板块小幅下挫,截至目前下跌0.44%。据数据显示,板块内的海尔智家、石头科技、海信家电跌超2%,美的集团、苏 泊 尔、萤石网络跌超1%,格力电器下跌0.60%,海信视像下跌0.15%;三花智控涨超2%,公牛集团上涨0.39%。
家电行业龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 65.38 | -1.76% | 66.34 | 66.55 | 4560.46亿 |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 29.76 | -2.30% | 30.46 | 30.46 | 2808.78亿 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 41.55 | -0.60% | 41.85 | 41.80 | 2339.85亿 |
| 4 | 603195 | 公牛集团 | 123.88 | 0.39% | 123.40 | 123.40 | 1104.44亿 |
| 5 | 002050 | 三花智控 | 22.44 | 2.51% | 21.85 | 21.89 | 837.60亿 |
| 6 | 688169 | 石头科技 | 421.30 | -2.91% | 433.90 | 433.91 | 553.91亿 |
| 7 | 000921 | 海信家电 | 39.15 | -2.25% | 40.03 | 40.05 | 543.38亿 |
| 8 | 002032 | 苏 泊 尔 | 56.69 | -1.06% | 57.15 | 57.30 | 454.40亿 |
| 9 | 600060 | 海信视像 | 27.52 | -0.15% | 27.32 | 27.56 | 359.25亿 |
| 10 | 688475 | 萤石网络 | 55.21 | -1.69% | 56.52 | 56.16 | 310.56亿 |
家电行业个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:美的集团、科沃斯、TCL智家;分别流出1.13亿元、1.07亿元、8897.40万元。
| 序号 | 代码 | 名称 | 主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | -1.13亿 |
| 2 | 603486 | 科沃斯 | -1.07亿 |
| 3 | 002668 | TCL智家 | -8897.40万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文 巴适财经 原创,转载保留链接!网址:/article/424244.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。







