今日新股申购一览表(2024年5月21日)
LR阅读:2024-05-21 09:22:07
今日新股申购一览表(2024年5月21日):万达轴承可申购。
万达轴承信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920002 | 股票简称 | 万达轴承 |
| 申购代码 | 920002 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 20.74 | 发行市盈率 | 14.00 | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 400.00万 | 总发行数量(股) | 500.00万 | |
| 网上发行日期 | 2024-05-21 (周二) | 网上申购缴款日期 | 2024-05-21 (周二) | |
| 网上申购上限(股) | 23.75万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 492.58万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2024-05-22 (周三) | 网上申购资金退款日 | 2024-05-23 (周四) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行,市值申购 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2024-05-24 (周五) | 上市日期 | - |
| 网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日**涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | - | 每获配百股需配股数 | - | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | - | |||||||
| 主营业务 | - | |||||||
| 募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||
| ||||||||
| 投资金额总计 | 26000 | |||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -15630 | |||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 250.72% | |||||||
本文 巴适财经 原创,转载保留链接!网址:/article/422785.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。







