房地产板块大幅下挫 新城控股下跌5.33%
LR阅读:2024-05-08 16:22:41
5月8日,房地产板块大幅下挫,截至目前下跌2.67%。据数据显示,板块内的新城控股下跌5.33%,万 科A、招商蛇口跌超3%,保利发展、绿地控股、滨江集团跌超2%,上海临港下跌1.12%,**国贸下跌0.93%,张江高科下跌0.32%,陆家嘴下跌0.21%。
房地产龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600048 | 保利发展 | 9.00 | -2.91% | 9.15 | 9.27 | 1077.34亿 |
| 2 | 000002 | 万 科A | 7.22 | -3.99% | 7.45 | 7.52 | 861.40亿 |
| 3 | 001979 | 招商蛇口 | 8.65 | -3.46% | 8.88 | 8.96 | 783.76亿 |
| 4 | 600663 | 陆家嘴 | 9.45 | -0.21% | 9.45 | 9.47 | 454.82亿 |
| 5 | 600895 | 张江高科 | 18.54 | -0.32% | 18.53 | 18.60 | 287.13亿 |
| 6 | 600848 | 上海临港 | 10.56 | -1.12% | 10.67 | 10.68 | 266.37亿 |
| 7 | 600606 | 绿地控股 | 1.81 | -2.69% | 1.85 | 1.86 | 254.38亿 |
| 8 | 600007 | **国贸 | 23.39 | -0.93% | 23.53 | 23.61 | 235.60亿 |
| 9 | 601155 | 新城控股 | 10.13 | -5.33% | 10.56 | 10.70 | 228.49亿 |
| 10 | 002244 | 滨江集团 | 6.72 | -2.47% | 6.80 | 6.89 | 209.09亿 |
房地产个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:ST迪马、大名城、*ST金科;分别流入3956.17万元、3628.37万元、3500.04万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | ST迪马 | 3956.17万 |
| 2 | 大名城 | 3628.37万 |
| 3 | *ST金科 | 3500.04万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文 巴适财经 原创,转载保留链接!网址:/article/408262.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。







