4月30日消费电子龙头股排名前十:领益智造下跌4.75%
LR阅读:2024-04-30 16:22:59
4月30日,消费电子板块出现下挫,截至目前下跌0.98%。据数据显示,板块内的环旭电子上涨0.48%,安克创新上涨0.2%;领益智造下跌4.75%,立讯精密、传音控股跌超2%,闻泰科技下跌1.81%,歌尔股份下跌0.88%,华勤技术、蓝思科技跌超0.2%,工业富联下跌0.08%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601138 | 工业富联 | 24.50 | -0.08% | 25.30 | 24.52 | 4866.69亿 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 29.20 | -2.11% | 29.76 | 29.83 | 2095.98亿 |
| 3 | 688036 | 传音控股 | 144.00 | -2.95% | 148.37 | 148.37 | 1161.45亿 |
| 4 | 300433 | 蓝思科技 | 14.31 | -0.21% | 14.45 | 14.34 | 713.10亿 |
| 5 | 002241 | 歌尔股份 | 15.80 | -0.88% | 15.95 | 15.94 | 539.91亿 |
| 6 | 603296 | 华勤技术 | 72.57 | -0.25% | 72.46 | 72.75 | 526.71亿 |
| 7 | 600745 | 闻泰科技 | 31.50 | -1.81% | 32.07 | 32.08 | 391.48亿 |
| 8 | 002600 | 领益智造 | 5.21 | -4.75% | 5.37 | 5.47 | 365.13亿 |
| 9 | 300866 | 安克创新 | 86.37 | 0.20% | 86.23 | 86.20 | 351.03亿 |
| 10 | 601231 | 环旭电子 | 14.79 | 0.48% | 14.70 | 14.72 | 326.91亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:新亚电子、思泉新材、振邦智能;分别流入1844.77万元、884.06万元、758.93万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 新亚电子 | 1844.77万 |
| 2 | 思泉新材 | 884.06万 |
| 3 | 振邦智能 | 758.93万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文 巴适财经 原创,转载保留链接!网址:/article/400060.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。







