家电板块出现下挫 美的集团下跌2.62%
LR阅读:2024-04-23 18:22:13
4月23日,家电板块出现下挫,截至目前下跌0.73%。据数据显示,板块内的三花智控上涨3.29%,海信家电上涨0.43%,公牛集团上涨0.11%;美的集团下跌2.62%,格力电器、石头科技、苏 泊 尔、海信视像跌超1%,海尔智家、萤石网络跌超0.8%。
家电龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 68.15 | -2.62% | 69.83 | 69.98 | 4751.26亿 |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 28.25 | -0.84% | 28.50 | 28.49 | 2666.27亿 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 39.09 | -1.21% | 39.38 | 39.57 | 2201.32亿 |
| 4 | 603195 | 公牛集团 | 108.62 | 0.11% | 107.99 | 108.50 | 968.39亿 |
| 5 | 002050 | 三花智控 | 21.06 | 3.29% | 20.01 | 20.39 | 786.09亿 |
| 6 | 688169 | 石头科技 | 374.87 | -1.97% | 380.26 | 382.41 | 492.87亿 |
| 7 | 000921 | 海信家电 | 35.35 | 0.43% | 34.88 | 35.20 | 490.64亿 |
| 8 | 002032 | 苏 泊 尔 | 59.60 | -1.52% | 60.20 | 60.52 | 480.80亿 |
| 9 | 600060 | 海信视像 | 26.63 | -1.26% | 26.01 | 26.97 | 347.63亿 |
| 10 | 688475 | 萤石网络 | 45.23 | -0.85% | 45.60 | 45.62 | 254.42亿 |
家电个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:三花智控、利仁科技、彩虹集团;分别流入7871.09万元、2999.37万元、2838.91万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 三花智控 | 7871.09万 |
| 2 | 利仁科技 | 2999.37万 |
| 3 | 彩虹集团 | 2838.91万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文 巴适财经 原创,转载保留链接!网址:/article/395030.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。







