计算机板块异动拉升 中国长城、诺瓦星云涨超1%
LR阅读:2024-04-23 17:23:26
4月23日,计算机板块异动拉升,截至目前上涨1.34%。据数据显示,板块内的**长城、诺瓦星云涨超1%,纳思达上涨0.41%,同方股份上涨0.35%,神州数码上涨0.19%;中科曙光、浪潮信息跌超1%,广电运通下跌0.93%,海康威视下跌0.76%,大华股份下跌0.53%。
计算机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 32.60 | -0.76% | 32.90 | 32.85 | 3041.78亿 |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 41.88 | -1.48% | 42.88 | 42.51 | 612.95亿 |
| 3 | 002236 | 大华股份 | 16.79 | -0.53% | 16.93 | 16.88 | 553.14亿 |
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 34.93 | -1.63% | 35.80 | 35.51 | 514.22亿 |
| 5 | 002180 | 纳思达 | 22.21 | 0.41% | 22.12 | 22.12 | 314.58亿 |
| 6 | 002152 | 广电运通 | 11.77 | -0.93% | 11.88 | 11.88 | 292.29亿 |
| 7 | 000066 | **长城 | 9.04 | 1.01% | 8.99 | 8.95 | 291.61亿 |
| 8 | 301589 | 诺瓦星云 | 430.00 | 1.05% | 425.73 | 425.55 | 220.85亿 |
| 9 | 600100 | 同方股份 | 5.73 | 0.35% | 5.74 | 5.71 | 191.97亿 |
| 10 | 000034 | 神州数码 | 26.96 | 0.19% | 27.22 | 26.91 | 180.52亿 |
计算机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:海康威视、航天长峰、航天智装;分别流入5022.43万元、2000.39万元、1619.77万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 海康威视 | 5022.43万 |
| 2 | 航天长峰 | 2000.39万 |
| 3 | 航天智装 | 1619.77万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文 巴适财经 原创,转载保留链接!网址:/article/394986.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。







