4月23日电池龙头股排名前十:中伟股份、天能股份跌超3%
LR阅读:2024-04-23 17:23:26
4月23日,电池板块异动拉升,截至目前上涨0.57%。据数据显示,板块内的当升科技上涨1.33%,亿纬锂能、璞泰来涨超0.4%;中伟股份、天能股份跌超3%,恩捷股份下跌2.03%,先导智能、国轩高科、欣旺达跌超1%,宁德时代下跌0.35%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 189.93 | -0.35% | 191.13 | 190.60 | 8355.10亿 |
| 2 | 300014 | 亿纬锂能 | 35.00 | 0.43% | 34.89 | 34.85 | 716.00亿 |
| 3 | 603659 | 璞泰来 | 17.97 | 0.45% | 17.93 | 17.89 | 384.19亿 |
| 4 | 002812 | 恩捷股份 | 39.01 | -2.03% | 39.82 | 39.82 | 381.42亿 |
| 5 | 300450 | 先导智能 | 22.45 | -1.58% | 22.75 | 22.81 | 351.60亿 |
| 6 | 300919 | 中伟股份 | 49.30 | -3.16% | 51.22 | 50.91 | 330.22亿 |
| 7 | 002074 | 国轩高科 | 17.76 | -1.72% | 18.20 | 18.07 | 317.14亿 |
| 8 | 688819 | 天能股份 | 29.05 | -3.52% | 30.12 | 30.11 | 282.40亿 |
| 9 | 300073 | 当升科技 | 50.19 | 1.33% | 48.99 | 49.53 | 254.21亿 |
| 10 | 300207 | 欣旺达 | 13.44 | -1.32% | 13.64 | 13.62 | 250.28亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:当升科技、赢合科技、翔丰华;分别流入7190.96万元、1057.78万元、579.14万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 当升科技 | 7190.96万 |
| 2 | 赢合科技 | 1057.78万 |
| 3 | 翔丰华 | 579.14万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文 巴适财经 原创,转载保留链接!网址:/article/394985.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。







