光伏板块大幅下挫 晶澳科技、天合光能跌超3%
LR阅读:2024-04-19 12:22:36
4月19日,光伏板块大幅下挫,截至目前下跌3.08%。据数据显示,板块内的阳光电源、福莱特、晶澳科技、天合光能跌超3%,隆基绿能、通威股份、晶科能源、大全能源、福斯特、阿特斯跌超2%。
光伏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601012 | 隆基绿能 | 18.33 | -2.45% | 18.68 | 18.79 | 1389.06亿 |
| 2 | 300274 | 阳光电源 | 93.29 | -3.94% | 95.65 | 97.12 | 1385.50亿 |
| 3 | 600438 | 通威股份 | 23.14 | -2.81% | 23.68 | 23.81 | 1041.76亿 |
| 4 | 688223 | 晶科能源 | 7.66 | -2.17% | 7.77 | 7.83 | 766.40亿 |
| 5 | 601865 | 福莱特 | 24.52 | -3.54% | 25.26 | 25.42 | 576.54亿 |
| 6 | 688303 | 大全能源 | 24.91 | -2.88% | 25.50 | 25.65 | 534.30亿 |
| 7 | 002459 | 晶澳科技 | 14.87 | -3.63% | 15.22 | 15.43 | 492.15亿 |
| 8 | 688599 | 天合光能 | 21.04 | -3.40% | 21.60 | 21.78 | 458.54亿 |
| 9 | 603806 | 福斯特 | 23.89 | -2.73% | 24.57 | 24.56 | 445.35亿 |
| 10 | 688472 | 阿特斯 | 11.46 | -2.30% | 11.75 | 11.73 | 422.67亿 |
光伏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:迈为股份、协鑫集成、福斯特;分别流入649.70万元、393.47万元、256.20万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 迈为股份 | 649.70万 |
| 2 | 协鑫集成 | 393.47万 |
| 3 | 福斯特 | 256.20万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文 巴适财经 原创,转载保留链接!网址:/article/392356.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。







