家电板块大幅拉升 三花智控上涨4.59%
LR阅读:2024-04-18 19:22:11
4月18日,家电板块大幅拉升,截至目前上涨2.22%。据数据显示,板块内的三花智控上涨4.59%,美的集团、海尔智家、海信家电涨超2%,格力电器、苏 泊 尔、萤石网络涨超1%,石头科技上涨0.96%,海信视像上涨0.74%;公牛集团下跌0.33%。
家电龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 70.06 | 2.16% | 68.58 | 68.58 | 4882.45亿 |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 28.48 | 2.26% | 27.77 | 27.85 | 2687.98亿 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 40.22 | 1.64% | 39.45 | 39.57 | 2264.95亿 |
| 4 | 603195 | 公牛集团 | 109.43 | -0.33% | 109.79 | 109.79 | 975.61亿 |
| 5 | 002050 | 三花智控 | 21.86 | 4.59% | 20.85 | 20.90 | 815.95亿 |
| 6 | 000921 | 海信家电 | 36.19 | 2.84% | 35.17 | 35.19 | 502.29亿 |
| 7 | 688169 | 石头科技 | 378.18 | 0.96% | 371.20 | 374.60 | 497.22亿 |
| 8 | 002032 | 苏 泊 尔 | 60.44 | 1.67% | 59.10 | 59.45 | 487.57亿 |
| 9 | 600060 | 海信视像 | 27.34 | 0.74% | 27.23 | 27.14 | 356.90亿 |
| 10 | 688475 | 萤石网络 | 46.24 | 1.65% | 44.97 | 45.49 | 260.10亿 |
家电个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:德尔玛、三花智控、美的集团;分别流入9308.18万元、7627.66万元、4676.89万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 德尔玛 | 9308.18万 |
| 2 | 三花智控 | 7627.66万 |
| 3 | 美的集团 | 4676.89万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文 巴适财经 原创,转载保留链接!网址:/article/391834.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。







