4月16日股市涨停个股一览表
LR阅读:2024-04-16 17:22:34
4月16日收盘,据数据统计显示,今日共有19只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有家电行业、通用设备、工程咨询等,上榜个股有3只、2只、2只。
连续涨停天数看,同为股份、春光科技已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,赣能股份、荣泰健康封单资金最多,分别有3.04亿元、1.24亿元。
今日(4月16日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | **价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000899 | 赣能股份 | 9.98% | 9.04 | 3.04亿 | 首板 | 电力行业 |
| 2 | 002835 | 同为股份 | 9.98% | 18.07 | 1.17亿 | 3连板 | 计算机设 |
| 3 | 603579 | 荣泰健康 | 10.01% | 21.87 | 1.24亿 | 首板 | 家电行业 |
| 4 | 603657 | 春光科技 | 9.99% | 16.29 | 7736万 | 3连板 | 家电行业 |
| 5 | 002900 | 哈三联 | 9.98% | 11.90 | 6295万 | 2连板 | 化学制药 |
| 6 | 000520 | 凤凰航运 | 10.21% | 2.59 | 627.4万 | 首板 | 航运港口 |
| 7 | 603183 | 建研院 | 9.94% | 3.65 | 2295万 | 首板 | 专业服务 |
| 8 | 603860 | 中公高科 | 10.00% | 31.47 | 7728万 | 2连板 | 工程咨询 |
| 9 | 603968 | 醋化股份 | 10.00% | 12.43 | 5703万 | 首板 | 化学制品 |
| 10 | 002552 | 宝鼎科技 | 10.01% | 16.15 | 1458万 | 首板 | 通用设备 |
| 11 | 000777 | 中核科技 | 9.98% | 17.85 | 4970万 | 首板 | 通用设备 |
| 12 | 002116 | **海诚 | 10.02% | 11.53 | 918.2万 | 首板 | 工程咨询 |
| 13 | 603556 | 海兴电力 | 10.00% | 45.85 | 2509万 | 首板 | 电网设备 |
| 14 | 600968 | 海油发展 | 9.90% | 4.22 | 2222万 | 首板 | 采掘行业 |
| 15 | 000488 | 晨鸣纸业 | 10.06% | 3.72 | 3884万 | 首板 | 造纸印刷 |
| 16 | 300905 | 宝丽迪 | 20.00% | 21.48 | 6139万 | 首板 | 塑料制品 |
| 17 | 001238 | 浙江正特 | 10.03% | 21.40 | 1273万 | 首板 | 装修建材 |
| 18 | 300916 | 朗特智能 | 19.98% | 27.38 | 2907万 | 首板 | 消费电子 |
| 19 | 300894 | 火星人 | 20.03% | 16.72 | 2586万 | 首板 | 家电行业 |
本文 巴适财经 原创,转载保留链接!网址:/article/389500.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。







