中药板块大幅下挫 ST康美下跌5.03%
LR阅读:2024-04-16 11:22:22
4月16日,中药板块大幅下挫,截至目前下跌3.39%。据数据显示,板块内的云南白药上涨2.14%,白云山、东阿阿胶、济川药业涨超1%,华润三九上涨0.88%,片仔癀上涨0.07%;ST康美下跌5.03%,以岭药业下跌2.04%,达仁堂下跌1.57%,同仁堂下跌0.51%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600436 | 片仔癀 | 223.19 | 0.07% | 223.03 | 223.03 | 1346.54亿 |
| 2 | 000538 | 云南白药 | 52.86 | 2.14% | 51.70 | 51.75 | 949.82亿 |
| 3 | 000999 | 华润三九 | 57.04 | 0.88% | 56.11 | 56.54 | 563.66亿 |
| 4 | 600085 | 同仁堂 | 40.98 | -0.51% | 41.00 | 41.19 | 562.03亿 |
| 5 | 600332 | 白云山 | 29.76 | 1.29% | 29.31 | 29.38 | 483.84亿 |
| 6 | 000423 | 东阿阿胶 | 67.89 | 1.57% | 66.38 | 66.84 | 437.20亿 |
| 7 | 600566 | 济川药业 | 43.67 | 1.96% | 42.70 | 42.83 | 402.55亿 |
| 8 | 002603 | 以岭药业 | 19.25 | -2.04% | 19.66 | 19.65 | 321.61亿 |
| 9 | 600518 | ST康美 | 1.89 | -5.03% | 1.97 | 1.99 | 262.03亿 |
| 10 | 600329 | 达仁堂 | 32.57 | -1.57% | 32.90 | 33.09 | 250.84亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:云南白药、仁和药业、康恩贝;分别流入1916.63万元、1509.57万元、794.44万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 云南白药 | 1916.63万 |
| 2 | 仁和药业 | 1509.57万 |
| 3 | 康恩贝 | 794.44万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文 巴适财经 原创,转载保留链接!网址:/article/389307.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。







