4月11日中药龙头股排名前十:华润三九、济川药业涨超2%
LR阅读:2024-04-13 00:22:05
4月11日,中药板块出现下挫,截至目前下跌0.39%。据数据显示,板块内的华润三九、济川药业涨超2%,东阿阿胶上涨1.74%,ST康美上涨0.99%,白云山上涨0.38%,达仁堂上涨0.1%,云南白药上涨0.08%;片仔癀、同仁堂跌超1%,以岭药业下跌0.55%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600436 | 片仔癀 | 219.86 | -1.35% | 221.88 | 222.88 | 1326.45亿 |
| 2 | 000538 | 云南白药 | 50.64 | 0.08% | 50.50 | 50.60 | 909.93亿 |
| 3 | 600085 | 同仁堂 | 41.14 | -1.84% | 41.89 | 41.91 | 564.22亿 |
| 4 | 000999 | 华润三九 | 54.38 | 2.49% | 53.06 | 53.06 | 537.37亿 |
| 5 | 600332 | 白云山 | 28.87 | 0.38% | 28.67 | 28.76 | 469.37亿 |
| 6 | 000423 | 东阿阿胶 | 65.52 | 1.74% | 64.26 | 64.40 | 421.93亿 |
| 7 | 600566 | 济川药业 | 41.44 | 2.96% | 40.38 | 40.25 | 382.00亿 |
| 8 | 002603 | 以岭药业 | 19.91 | -0.55% | 19.95 | 20.02 | 332.64亿 |
| 9 | 600518 | ST康美 | 2.04 | 0.99% | 2.01 | 2.02 | 282.82亿 |
| 10 | 600329 | 达仁堂 | 30.75 | 0.10% | 30.61 | 30.72 | 236.82亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:太龙药业、太极集团、羚锐制药;分别流入2023.56万元、1727.80万元、963.23万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 太龙药业 | 2023.56万 |
| 2 | 太极集团 | 1727.80万 |
| 3 | 羚锐制药 | 963.23万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文 巴适财经 原创,转载保留链接!网址:/article/388384.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。







