4月12日国内A股行业主力资金流向数据报告
LR阅读:2024-04-12 18:25:17
4月12日收盘,**A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:贵金属、通信设备、家电行业;分别流入8.34亿元、8.21亿元、6.74亿元。
具体盘面上看,截至收盘,贵金属版块收涨5.67%,其主力资金净流入**股的代表是紫金矿业。
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入**股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵金属 | 5.67% | 8.34亿 | 紫金矿业 |
| 2 | 通信设备 | 0.29% | 8.21亿 | 中际旭创 |
| 3 | 家电行业 | 2.98% | 6.74亿 | 爱仕达 |
| 4 | 电子元件 | 0.12% | 4.99亿 | 华工科技 |
| 5 | 有色金属 | 0.57% | 4.15亿 | 焦作万方 |
| 6 | 半导体 | -0.07% | 3.35亿 | 兆易创新 |
| 7 | 航运港口 | 0.88% | 2.64亿 | 宁波远洋 |
| 8 | 石油行业 | 1.13% | 2.60亿 | **石油 |
| 9 | 珠宝首饰 | 4.13% | 2.17亿 | 曼卡龙 |
| 10 | 采掘行业 | 2.02% | 1.60亿 | 贝肯能源 |
今日(4月12日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:电池、证券、光伏设备;分别流出20.73亿元、18.80亿元、16.54亿元。
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入**股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电池 | -3.81% | -20.73亿 | 恩捷股份 |
| 2 | 证券 | -1.73% | -18.80亿 | 锦龙股份 |
| 3 | 光伏设备 | -2.50% | -16.54亿 | 迈为股份 |
| 4 | 文化传媒 | -2.13% | -14.36亿 | 紫天科技 |
| 5 | 软件开发 | -1.43% | -12.32亿 | 吉大正元 |
| 6 | 互联网服务 | -1.17% | -10.76亿 | 润泽科技 |
| 7 | 保险 | -3.23% | -9.73亿 | 天茂集团 |
| 8 | 房地产开发 | -2.03% | -8.73亿 | 财信发展 |
| 9 | 酿酒行业 | -1.32% | -8.07亿 | 燕京啤酒 |
| 10 | 医疗服务 | -1.43% | -7.92亿 | 百诚医药 |
本文 巴适财经 原创,转载保留链接!网址:/article/388274.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。







