2025比特币价格是多少?2025比特币价格每月一览表
LR阅读:2025-08-31 13:48:07

2025比特币价格是多少?2025比特币价格每月一览表。包括了每月开盘价、收盘价、**价、**级、交易量、涨跌幅等等
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
| 未完待续 | ||||||
| 8月 , 2025 | 116,676.30 | 115,766.70 | 117,628.40 | 111,992.40 | 356.83K | 0.79% |
| 7月 , 2025 | 115,765.00 | 107,176.40 | 123,104.70 | 105,163.50 | 1.68M | 8.02% |
| 6月 , 2025 | 107,171.10 | 104,598.00 | 110,404.90 | 98,249.20 | 1.45M | 2.46% |
| 5月 , 2025 | 104,598.00 | 94,181.30 | 111,953.60 | 93,408.80 | 2.03M | 11.06% |
| 4月 , 2025 | 94,184.40 | 82,548.60 | 95,718.60 | 74,524.20 | 2.29M | 14.10% |
| 3月 , 2025 | 82,548.80 | 84,353.40 | 94,986.50 | 76,677.10 | 2.37M | -2.17% |
| 2月 , 2025 | 84,381.20 | 102,421.30 | 102,770.80 | 78,329.80 | 2.40M | -10.74% |
| 1月 , 2025 | 94,536.10 | 94,600.00 | 95,928.10 | 89,423.10 | 55.30K | 1.05% |
| **: | ||||||
| 123,104.70 | ||||||
| 涨跌幅: | ||||||
| 24.7 | ||||||
| 平均: | ||||||
| 99,982.60 | ||||||
| 差价: | ||||||
| 48,580.50 | ||||||
| **: | ||||||
| 74,524.20 | ||||||
2025主流比特币交易所:
欧易官网:
欧易官方app:
币安官网:
币安官方app:
gate.io官网:
gate.io官方app:
以上就是2025比特币价格是多少?2025比特币价格每月一览表的详细内容,更多请关注果粉控其它相关文章!
本文 巴适财经 原创,转载保留链接!网址:/article/1115552.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。







