10月8日泓德医疗创新混合发起式C净值增长4.46%,近3个月累计上涨34.34%
2024年10月8日消息,泓德医疗创新混合发起式C(012482) 最新净值0.7659元,增长4.46%。该基金近1个月收益率28.77%,同类排名1171|3105;近3个月收益率34.34%,同.........
2024年10月8日消息,泓德医疗创新混合发起式C(012482) 最新净值0.7659元,增长4.46%。该基金近1个月收益率28.77%,同类排名1171|3105;近3个月收益率34.34%,同.........
2024年10月8日消息,申万菱信兴乐优选混合A(016105) 最新净值0.8936元,增长9.03%。该基金近1个月收益率32.13%,同类排名1460|4500;近3个月收益率27.24%,同类.........
2024年10月8日消息,中邮医药健康灵活配置混合A(003284) 最新净值2.0140元,增长8.21%。该基金近1个月收益率26.10%,同类排名689|1743;近3个月收益率22.96%,同.........
2024年10月8日消息,嘉实绝对收益策略定期混合C(014216) 最新净值1.3910元,增长1.76%。该基金近1个月收益率1.09%,同类排名1|23;近3个月收益率-0.29%,同类排名4|.........
2024年10月8日消息,大成专精特新混合A(014651) 最新净值0.8635元,增长8.63%。该基金近1个月收益率25.84%,同类排名3482|4500;近3个月收益率20.21%,同类排名.........
2024年10月8日消息,汇添富国企创新股票D(015124) 最新净值1.7150元,增长1.78%。该基金近1个月收益率16.27%,同类排名942|989;近3个月收益率6.52%,同类排名90.........
2024年10月8日消息,华安证券汇赢增利一年持有混合B(970007) 最新净值1.2795元,增长1.21%。该基金近1个月收益率5.01%,同类排名1611|1867;近3个月收益率4.01%,.........
2024年10月8日消息,汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664) 最新净值0.5613元,增长4.92%。该基金近1个月收益率18.44%,同类排名3735|4500;近3个月收益率20.3.........
2024年10月8日消息,交银数据产业灵活配置混合A(519773) 最新净值1.7658元,增长6.80%。该基金近1个月收益率26.83%,同类排名3|15;近3个月收益率11.84%,同类排名5.........
2024年10月8日消息,汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118) 最新净值1.1387元,增长0.74%。该基金近1个月收益率3.60%,同类排名26|78;近6个月收益率4.51%,同类排名1.........
国庆节前,市场走出了一波波澜壮阔的市场行情,Wind数据显示,两市成交额达到了创历史的2.6万亿。五个交易日内,万得全A上涨26.03%,创业板指上涨42.12%,市场风格可以用凌厉...
海外投资者正在热切加注中国市场。十一黄金周,中国国内股市虽不交易,但海外上市的中国资产却迎来了投资者们的大举投资。据晨星数据显示,截至10月4日当周,美国交易所...
海外投资者正在热切加注中国市场。十一黄金周,中国国内股市虽不交易,但海外上市的中国资产却迎来了投资者们的大举投资。据晨星数据显示,截至10月4日当周,美国交易所...
国庆节后第一个交易日,A股热度持续,开盘上证指数、创业板指涨幅再破记录。截至收盘,上证指数涨幅4.59%,深证成指涨幅9.17%,创业板指涨幅17.25%。申万一级行业中,计算机...
9月,在美联储降息靴子落地、国内货币宽松政策超预期出台等多重利好刺激下,A股市场迎来显著上涨,三大指数均创下年内新高,风险偏好和投资者信心明显提升。数据显示,三季...
国庆节后第一个交易日(10月8日),多个科创板相关ETF大幅上涨。截至午间,科创50ETF(588000.SH)、科创100ETF(588190.SH)溢价率分别超过7%和5%;科创新材料(58801.........