10月8日鹏扬竞争力先锋一年持有混合A净值增长4.89%,近1个月累计上涨27.0%
2024年10月8日消息,鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244) 最新净值0.6219元,增长4.89%。该基金近1个月收益率27.00%,同类排名1428|3105;近3个月收益率20.17%.........
2024年10月8日消息,鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244) 最新净值0.6219元,增长4.89%。该基金近1个月收益率27.00%,同类排名1428|3105;近3个月收益率20.17%.........
2024年10月8日消息,大摩内需增长混合C(014869) 最新净值0.5315元,增长3.34%。该基金近1个月收益率20.80%,同类排名2404|3105;近3个月收益率17.72%,同类排名.........
2024年10月8日消息,国金量化精选混合A(014805) 最新净值1.3514元,增长6.55%。该基金近1个月收益率30.14%,同类排名1001|3105;近3个月收益率24.06%,同类排名.........
2024年10月8日消息,圆信永丰优加生活(001736) 最新净值3.3123元,增长5.18%。该基金近1个月收益率31.45%,同类排名163|571;近3个月收益率24.79%,同类排名174.........
2024年10月8日消息,信澳核心科技混合C(018203) 最新净值1.2133元,增长11.88%。该基金近1个月收益率50.16%,同类排名45|3496;近3个月收益率40.30%,同类排名9.........
2024年10月8日消息,信澳红利回报混合(610005) 最新净值0.8280元,增长5.34%。该基金近1个月收益率19.48%,同类排名4091|4500;近3个月收益率7.39%,同类排名42.........
2024年10月8日消息,信澳远见价值混合A(013554) 最新净值0.8766元,增长0.59%。该基金近1个月收益率20.31%,同类排名2781|3496;近3个月收益率15.40%,同类排名.........
2024年10月8日消息,信澳星奕混合A(011188) 最新净值1.0179元,增长2.90%。该基金近1个月收益率30.60%,同类排名1090|3496;近3个月收益率31.27%,同类排名42.........
2024年10月8日消息,诺德兴新趋势混合C(016773) 最新净值0.9164元,增长5.97%。该基金近1个月收益率34.45%,同类排名408|4500;近3个月收益率22.99%,同类排名1.........
2024年10月8日消息,交银启嘉混合C(018555) 最新净值1.0391元,增长5.98%。该基金近1个月收益率33.10%,同类排名20|118;近3个月收益率20.84%,同类排名35|11.........
2024年10月8日消息,汇添富产业升级混合A(013365) 最新净值0.6762元,增长5.23%。该基金近1个月收益率26.23%,同类排名22|37;近6个月收益率23.19%,同类排名3|3.........
2024年10月8日消息,申万菱信新动力混合(310328) 最新净值0.5256元,增长4.31%。该基金近1个月收益率22.98%,同类排名2322|3496;近3个月收益率15.44%,同类排名.........
《基金经理投资笔记》资产配置系列一层一层,剥开大类资产配置的心作者:麦土荣,北京和聚投资基金经理近期A股和港股主要指数大幅上涨,市场情绪由悲观转向乐观。国内政...
2024年10月8日消息,东方惠新灵活配置混合C(002163) 最新净值0.9290元,增长16.81%。该基金近1个月收益率53.05%,同类排名8|1743;近6个月收益率49.26%,同类排名.........
2024年10月8日消息,华商计算机行业量化股票发起式C(017628) 最新净值1.0897元,增长11.11%。该基金近1个月收益率50.66%,同类排名18|944;近3个月收益率43.31%,.........
2024年10月8日消息,宝盈创新驱动股票C(009492) 最新净值1.0374元,增长9.17%。该基金近1个月收益率38.56%,同类排名413|989;近6个月收益率21.90%,同类排名33.........