10月10日万家红利量化选股混合发起式A净值增长2.88%,近1个月累计上涨14.59%
2024年10月10日消息,万家红利量化选股混合发起式A(019987) 最新净值0.9345元,增长2.88%。该基金近1个月收益率14.59%,同类排名3817|4451;近3个月收益率3.96%.........
2024年10月10日消息,万家红利量化选股混合发起式A(019987) 最新净值0.9345元,增长2.88%。该基金近1个月收益率14.59%,同类排名3817|4451;近3个月收益率3.96%.........
2024年10月10日消息,同泰远见混合A(008842) 最新净值0.5533元,下跌4.19%。该基金近1个月收益率34.49%,同类排名53|2221;近3个月收益率26.58%,同类排名56|.........
2024年10月10日消息,华商先进制造混合C(018284) 最新净值1.0917元,增长0.52%。该基金近1个月收益率19.38%,同类排名2596|4451;近3个月收益率9.66%,同类排名.........
2024年10月10日消息,华商大盘量化精选混合(630015) 最新净值1.9530元,增长0.62%。该基金近1个月收益率16.95%,同类排名1265|2302;近3个月收益率7.48%,同类排.........
2024年10月10日消息,西部利得碳中和混合发起A(012975) 最新净值0.6418元,增长0.61%。该基金近1个月收益率20.37%,同类排名2168|4208;近3个月收益率16.46%,.........
2024年10月10日消息,方正富邦鑫诚12个月持有混合A(015514) 最新净值0.9741元,增长0.86%。该基金近1个月收益率17.45%,同类排名2989|4208;近6个月收益率14.4.........
2024年10月10日消息,景顺长城量化成长演化混合(009992) 最新净值0.8264元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率24.63%,同类排名1093|4208;近3个月收益率17.82%,.........
2024年10月10日消息,中航量化阿尔法六个月持有A(011934) 最新净值0.7960元,下跌0.64%。该基金近1个月收益率27.24%,同类排名150|940;近3个月收益率16.44%,同.........
2024年10月9日消息,太平消费升级一年持有A(016378) 最新净值0.8436元,下跌5.51%。该基金近1个月收益率18.17%,同类排名2269|3852;近3个月收益率6.83%,同类排.........
10月11日,备受市场关注的金融科技板块震荡分化,移动支付概念异军突起,金融IT下挫明显,中证金融科技主题指数震荡走高。截至发稿,四方精创20CM涨停,科蓝软件大涨超13%,京...
2024年10月10日消息,华商润丰灵活配置混合C(007509) 最新净值2.2850元,下跌1.59%。该基金近1个月收益率32.23%,同类排名85|2302;近6个月收益率21.41%,同类排.........
2024年10月10日消息,恒生前海高端制造混合A(013383) 最新净值0.6258元,下跌0.70%。该基金近1个月收益率27.25%,同类排名730|4303;近3个月收益率16.67%,同类.........
2024年10月10日消息,华商研究回报一年持有混合C(016046) 最新净值0.7942元,增长0.10%。该基金近1个月收益率25.86%,同类排名961|4451;近3个月收益率15.74%,.........
国防军工板块近日波动剧烈,继昨日领市反弹后,今日(10月11日)军工股全线下挫。中航电测跌超10%,昨日一度20CM涨停;权重股中航沈飞、中航西飞跌超5%。振华风光、上海瀚讯...
2024年10月9日消息,国海量化优选一年持有股票A(970041) 最新净值1.6976元,下跌7.17%。该基金近1个月收益率23.09%,同类排名254|750;近3个月收益率14.92%,同类.........
2024年10月10日消息,东证融汇成长优选混合A(970073) 最新净值1.1655元,增长0.47%。该基金近1个月收益率21.72%,同类排名1815|4303;近3个月收益率20.01%,同.........