10月11日华安科技创新混合C净值下跌3.73%,今年来累计上涨2.13%
2024年10月11日消息,华安科技创新混合C(016523) 最新净值1.0502元,下跌3.73%。该基金近1个月收益率20.81%,同类排名267|1221;近6个月收益率14.64%,同类排名.........
2024年10月11日消息,华安科技创新混合C(016523) 最新净值1.0502元,下跌3.73%。该基金近1个月收益率20.81%,同类排名267|1221;近6个月收益率14.64%,同类排名.........
2024年10月11日消息,摩根动力精选混合C(013137) 最新净值1.6967元,下跌4.99%。该基金近1个月收益率17.13%,同类排名1001|4454;近3个月收益率9.29%,同类排名.........
2024年10月11日消息,中银多策略混合C(010167) 最新净值1.3560元,增长0.15%。该基金近1个月收益率0.30%,同类排名834|860;近6个月收益率1.88%,同类排名513|.........
2024年10月11日消息,中欧时代先锋股票A(001938) 最新净值1.3176元,下跌3.58%。该基金近1个月收益率15.82%,同类排名246|378;近6个月收益率4.28%,同类排名20.........
2024年10月11日消息,国联医药消费混合A(015032) 最新净值0.7175元,下跌5.22%。该基金近1个月收益率12.48%,同类排名970|1221;近3个月收益率7.83%,同类排名5.........
2024年10月11日消息,嘉实新兴产业股票(000751) 最新净值3.1150元,下跌3.68%。该基金近1个月收益率19.44%,同类排名116|378;近3个月收益率10.58%,同类排名12.........
2024年10月11日消息,创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C(011368) 最新净值0.8665元,下跌1.78%。该基金近1个月收益率13.03%,同类排名1756|2271;近3个月收益.........
2024年10月11日消息,宝盈成长精选混合C(013896) 最新净值0.7456元,下跌2.38%。该基金近1个月收益率21.77%,同类排名450|2271;近6个月收益率15.90%,同类排名.........
2024年10月11日消息,华宝远见回报混合C(017143) 最新净值0.8031元,下跌4.24%。该基金近1个月收益率21.28%,同类排名235|1221;近3个月收益率13.71%,同类排名.........
2024年10月11日消息,广发诚享混合A(011479) 最新净值0.5066元,下跌2.93%。该基金近1个月收益率14.67%,同类排名2309|4454;近3个月收益率17.00%,同类排名2.........
2024年10月11日消息,东海科技动力C(007463) 最新净值1.1545元,下跌3.19%。该基金近1个月收益率8.36%,同类排名4171|4454;近3个月收益率1.42%,同类排名346.........
2024年10月11日消息,平安鼎泰混合(LOF)(167001) 最新净值1.3121元,下跌3.18%。该基金近1个月收益率14.54%,同类排名398|860;近3个月收益率1.49%,同类排名.........
9月24日以来的一揽子政策推出后,市场热度高企,国庆长假后开盘交易量一度突破历史纪录,券商开户迎来小高潮。时代周报记者从多家券商处了解到,00后投资者已经开始入市...
2024年10月11日消息,金元顺安医疗健康混合A(007861) 最新净值0.4397元,下跌4.56%。该基金近1个月收益率10.06%,同类排名1105|1221;近3个月收益率-0.34%,同.........
2024年10月11日消息,前海开源盛鑫混合C(005542) 最新净值1.0740元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率-1.97%,同类排名2292|2302;近6个月收益率-1.70%,同类排.........
2024年10月11日消息,安信均衡成长18个月持有混合A(011856) 最新净值0.8953元,下跌2.31%。该基金近1个月收益率24.87%,同类排名204|2271;近3个月收益率13.83.........