10月14日招商瑞智优选混合(LOF)净值增长1.56%,近1个月累计上涨28.73%
2024年10月14日消息,招商瑞智优选混合(LOF)(161728) 最新净值1.0180元,增长1.56%。该基金近1个月收益率28.73%,同类排名6|179;近6个月收益率14.27%,同类排.........
2024年10月14日消息,招商瑞智优选混合(LOF)(161728) 最新净值1.0180元,增长1.56%。该基金近1个月收益率28.73%,同类排名6|179;近6个月收益率14.27%,同类排.........
2024年10月14日消息,富国天益价值混合C(011307) 最新净值1.5285元,增长0.96%。该基金近1个月收益率17.25%,同类排名170|349;近3个月收益率5.80%,同类排名19.........
2024年10月14日消息,汇添富逆向投资混合A(470098) 最新净值3.2630元,增长1.84%。该基金近1个月收益率18.87%,同类排名88|146;近3个月收益率12.17%,同类排名3.........
2024年10月14日消息,嘉实新能源新材料股票C(003985) 最新净值1.5153元,增长2.15%。该基金近1个月收益率30.70%,同类排名52|855;近3个月收益率16.55%,同类排名.........
2024年10月14日消息,金鹰灵活配置混合A(210010) 最新净值1.6616元,增长1.25%。该基金近1个月收益率11.52%,同类排名1564|2153;近3个月收益率5.91%,同类排名.........
2024年10月14日消息,交银蓝筹混合(519694) 最新净值0.6005元,增长2.20%。该基金近1个月收益率22.08%,同类排名111|296;近3个月收益率9.90%,同类排名109|2.........
2024年10月14日消息,富国利享回报12个月持有混合C(013633) 最新净值0.9444元,增长0.99%。该基金近1个月收益率3.39%,同类排名112|243;近6个月收益率2.12%,同.........
2024年10月14日消息,汇添富稳健增益一年持有混合C(011945) 最新净值1.0728元,增长0.35%。该基金近1个月收益率0.85%,同类排名4|4;近6个月收益率3.67%,同类排名2|.........
2024年10月14日消息,交银先进制造混合A(519704) 最新净值3.5758元,增长2.35%。该基金近1个月收益率22.67%,同类排名46|146;近3个月收益率13.15%,同类排名30.........
2024年10月14日消息,易方达信息产业混合C(019018) 最新净值2.5420元,增长2.25%。该基金近1个月收益率25.16%,同类排名62|296;近6个月收益率22.45%,同类排名1.........
2024年10月14日消息,富国睿利定开混合发起A(002908) 最新净值1.3020元,增长1.72%。该基金近1个月收益率9.50%,同类排名151|1373;近3个月收益率5.94%,同类排名.........
2024年10月14日消息,大成睿享混合C(008270) 最新净值1.4532元,增长0.73%。该基金近1个月收益率13.39%,同类排名259|296;近6个月收益率10.41%,同类排名104.........
10月12日,红利ETF基金(159581)发布第6次分红公告。根据公告,本次分红方案为每十份分红0.035元,分红权益登记日为2024年10月15日,除息日为10月16日,现金红利发放日为10月1...
根据贝莱德旗下iShares(安硕)网站上的数据,截至周五(10月11日),其在纽交所上市的基金——iShares中国大盘股ETF(代码:FXI)的净资产已达到108.6亿美元。来源:iShares官.........
2024年10月13日消息,工银新得益混合(002006) 最新净值1.4580元,该基金近一周收益率-1.15%,近3个月收益率2.53%,今年来收益率5.19%。工银新得益混合基金成立于2016年.....
2024年10月13日消息,富国沪港深行业精选混合C(011114) 最新净值1.1435元,该基金近一周收益率0.87%,近3个月收益率4.96%,今年来收益率15.89%。富国沪港深行业精选混合C...