10月15日汇添富互联网核心资产六个月持有混合C净值下跌2.74%,近3个月累计上涨5.38%
2024年10月15日消息,汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022) 最新净值0.6168元,下跌2.74%。该基金近1个月收益率18.41%,同类排名22|54;近6个月收益率15.92........
2024年10月15日消息,汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022) 最新净值0.6168元,下跌2.74%。该基金近1个月收益率18.41%,同类排名22|54;近6个月收益率15.92........
2024年10月15日消息,景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755) 最新净值1.0047元,增长0.08%。该基金近1个月收益率11.94%,同类排名39|1330;近3个月收益率7.49%.........
2024年10月15日消息,华安科技动力混合C(014975) 最新净值5.0810元,下跌2.21%。该基金近1个月收益率26.80%,同类排名216|3179;近6个月收益率17.53%,同类排名.........
2024年10月15日消息,大成行业轮动混合A(090009) 最新净值2.5370元,下跌1.67%。该基金近1个月收益率18.28%,同类排名2181|4450;近6个月收益率9.54%,同类排名.........
2024年10月15日消息,嘉实鑫福一年持有期混合(009819) 最新净值0.9167元,下跌0.45%。该基金近1个月收益率1.19%,同类排名778|965;近3个月收益率1.18%,同类排名5.........
2024年10月15日消息,中银智能制造股票C(012181) 最新净值1.6600元,下跌2.52%。该基金近1个月收益率17.98%,同类排名317|636;近3个月收益率9.57%,同类排名21.........
2024年10月15日消息,博时荣丰回报灵活配置混合C(009218) 最新净值0.7405元,下跌2.37%。该基金近1个月收益率13.89%,同类排名1280|2300;近6个月收益率0.23%,.........
2024年10月15日消息,中银智能制造股票A(001476) 最新净值1.6810元,下跌2.55%。该基金近1个月收益率18.05%,同类排名244|516;近3个月收益率9.65%,同类排名18.........
2024年10月15日消息,嘉实碳中和主题混合A(016568) 最新净值1.1148元,下跌2.19%。该基金近1个月收益率22.13%,同类排名726|3604;近3个月收益率14.17%,同类排.........
2024年10月15日消息,鹏扬品质精选混合C(013576) 最新净值0.8929元,下跌2.13%。该基金近1个月收益率17.78%,同类排名1589|3604;近3个月收益率10.47%,同类排.........
2024年10月15日消息,信澳领先增长混合C(015456) 最新净值1.0440元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率38.02%,同类排名12|3179;近6个月收益率23.95%,同类排名6.........
10月15日,市场迎来好消息,海内外投资者布局中国优质资产的全新投资利器——首批中证A500ETF重磅上市,正式登陆沪深交易所!值得一提的是,国泰基金旗下的中证A500ETF(1593...
今年的诺贝尔奖“开奖周”刚落下帷幕,六个奖项陆续揭晓。从1901年首次颁发到现在,诺贝尔奖走过了120多年。这百余年间,诺贝尔奖已颁发了627次,产生了1012位获奖者。今...
10月以来,已有多家公募发生高管变更。而在昨日,富安达基金更是董事长、总经理同日变更。王胜离任富安达基金总经理职务,转任董事长,金领千则成为新任总经理。作为一家...
10月15日A股三大指数集体收跌,截至收盘,沪指跌2.53%,报3201.29点,深成指跌2.53%,报10066.52点,创业板指跌3.22%,报2085.99点。从板块行情上来看,.........
在政策“组合拳”利好持续发布的背景下,A股市场迎来大幅反弹。截至10月11日,自9月24日以来上证指数、深证成指年内收益已翻红,而近日发布的中证A500短期表现强劲,首批...