10月17日招商睿逸混合净值下跌1.46%,近6个月累计上涨2.55%
2024年10月17日消息,招商睿逸混合(002317) 最新净值1.6920元,下跌1.46%。该基金近1个月收益率10.37%,同类排名7|184;近3个月收益率4.90%,同类排名13|184;.........
2024年10月17日消息,招商睿逸混合(002317) 最新净值1.6920元,下跌1.46%。该基金近1个月收益率10.37%,同类排名7|184;近3个月收益率4.90%,同类排名13|184;.........
2024年10月17日消息,国联鑫起点混合C(001414) 最新净值0.9047元,增长0.09%。该基金近1个月收益率-0.20%,同类排名2269|2300;近3个月收益率-0.11%,同类排名.........
2024年10月17日消息,汇添富中盘积极成长混合C(008066) 最新净值0.9572元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率9.57%,同类排名78|81;近3个月收益率-1.89%,同类排名8.........
2024年10月17日消息,光大新增长混合A(360006) 最新净值1.1459元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率14.62%,同类排名2787|4448;近3个月收益率3.50%,同类排名3.........
2024年10月17日消息,海富通欣益混合A(519222) 最新净值1.1115元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率19.89%,同类排名392|1995;近3个月收益率8.69%,同类排名45.........
2024年10月17日消息,汇添富中盘积极成长混合A(008065) 最新净值0.9840元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率9.64%,同类排名76|81;近3个月收益率-1.74%,同类排名8.........
2024年10月17日消息,万家洞见进取混合发起式A(017486) 最新净值0.9065元,增长1.04%。该基金近1个月收益率21.38%,同类排名597|3386;近3个月收益率11.01%,同.........
2024年10月17日消息,华安创业板两年定开混合(160425) 最新净值1.1807元,增长0.92%。该基金近1个月收益率29.46%,同类排名109|3386;近3个月收益率21.40%,同类.........
自9月24日央行发布一系列金融政策利好后,截至10月8日,沪指一度涨超3600高点,创业板、科创板指数的累计涨幅更是超过40%。然而,10月9日后,A股三大指数连续震荡调整,截至1...
10月17日,上证指数尾盘持续走弱,地产、基建、银行、白酒板块领跌。然新上市A500ETF交投持续火爆,势头不减。A500指数ETF(560610)收跌0.87%,换手率达32.79%同类第一,成...
10月17日消息,周四三大股指小幅高开,盘面上,地理信息、网络安全、信创等板块指数涨幅居前, 截至10:40 ,科创创业指数ETF(588400)涨1.12%。热门个股方面,龙芯中科涨超15%,寒...
2024年10月16日消息,华商鑫选回报一年持有混合C(013959) 最新净值1.1686元,增长0.82%。该基金近1个月收益率22.12%,同类排名715|4151;近6个月收益率9.40%,同.........
2024年10月16日消息,景顺长城产业臻选一年持有混合C(014791) 最新净值0.9168元,下跌0.92%。该基金近1个月收益率17.03%,同类排名1987|4295;近6个月收益率12.4.........
2024年10月16日消息,中邮核心优选混合(590001) 最新净值0.9601元,下跌0.48%。该基金近1个月收益率8.83%,同类排名4174|4449;近6个月收益率-3.84%,同类排名3.........
17日午后,金融科技板块再次发力拉升,北交所个股艾融软件30CM涨停,长亮科技、普元信息、银之杰、润和软件均涨超10%,新晨科技、宇信科技、中亦科技、兆日科技、恒银科...
2024年10月16日消息,长城产业趋势混合C(014789) 最新净值0.7247元,下跌0.98%。该基金近1个月收益率18.07%,同类排名1595|4151;近6个月收益率8.52%,同类排名.........