10月18日德邦乐享生活混合C净值增长2.99%,近1个月累计上涨21.5%
2024年10月18日消息,德邦乐享生活混合C(006168) 最新净值1.4518元,增长2.99%。该基金近1个月收益率21.50%,同类排名1687|4485;近3个月收益率10.08%,同类排.........
2024年10月18日消息,德邦乐享生活混合C(006168) 最新净值1.4518元,增长2.99%。该基金近1个月收益率21.50%,同类排名1687|4485;近3个月收益率10.08%,同类排.........
2024年10月18日消息,南方优质企业混合A(011216) 最新净值0.6973元,增长2.47%。该基金近1个月收益率14.63%,同类排名3067|4448;近3个月收益率9.07%,同类排名.........
2024年10月18日消息,中信建投精选混合A(007468) 最新净值1.8401元,增长2.97%。该基金近1个月收益率17.83%,同类排名2355|4098;近3个月收益率7.72%,同类排名.........
2024年10月18日消息,德邦大健康灵活配置混合A(001179) 最新净值1.2016元,增长3.32%。该基金近1个月收益率24.34%,同类排名485|2302;近3个月收益率14.33%,同.........
2024年10月18日消息,德邦新回报灵活配置混合C(019291) 最新净值1.4423元,增长3.99%。该基金近1个月收益率22.68%,同类排名617|2302;近3个月收益率17.56%,同.........
2024年10月18日消息,国联安鑫稳3个月持有混合A(010817) 最新净值1.0525元,增长0.30%。该基金近1个月收益率3.88%,同类排名633|1363;近6个月收益率3.48%,同类.........
2024年10月18日消息,德邦量化对冲混合C(008839) 最新净值0.8598元,下跌1.69%。该基金近1个月收益率-4.17%,同类排名35|37;近3个月收益率-4.22%,同类排名26|.........
2024年10月18日消息,国金智享量化选股混合A(018823) 最新净值0.9235元,增长2.85%。该基金近1个月收益率21.15%,同类排名1594|4098;近3个月收益率10.26%,同.........
2024年10月18日消息,方正富邦信泓混合C(008182) 最新净值0.6019元,增长0.89%。该基金近1个月收益率20.04%,同类排名820|2308;近3个月收益率6.06%,同类排名1.........
2024年10月18日消息,工银新趋势灵活配置混合C(001997) 最新净值2.2740元,增长1.52%。该基金近1个月收益率4.17%,同类排名1697|1989;近3个月收益率-0.22%,同.........
2024年10月18日消息,方正富邦策略轮动混合C(013079) 最新净值0.8288元,增长1.21%。该基金近1个月收益率13.66%,同类排名3656|4509;近6个月收益率7.20%,同类.........
10月18日,记者了解到,大成基金旗下的大成国家安全和大成领先动力这两只基金,自9月24日以来(截至10月17日)净值亏损超13%,是目前A股这轮大涨行情中,亏损最多的主动权益类...
2024年10月18日消息,博时优质精选混合C(015903) 最新净值0.8959元,增长4.48%。该基金近1个月收益率19.09%,同类排名2111|4182;近3个月收益率8.83%,同类排名.........
2024年10月18日消息,长城稳健成长混合A(200016) 最新净值1.2878元,增长0.70%。该基金近1个月收益率6.32%,同类排名1609|1989;近3个月收益率1.88%,同类排名1.........
2024年10月18日消息,兴业医疗保健混合C(011467) 最新净值0.6879元,增长3.49%。该基金近1个月收益率21.17%,同类排名372|1076;近3个月收益率8.93%,同类排名5.........
2024年10月18日消息,申万红利成长灵活配置混合(970015) 最新净值0.9911元,增长3.39%。该基金近1个月收益率22.84%,同类排名544|2100;近6个月收益率12.75%,同.........