10月21日嘉实匠心严选混合C净值下跌0.14%,近3个月累计上涨22.07%
2024年10月21日消息,嘉实匠心严选混合C(019393) 最新净值1.2047元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率30.28%,同类排名320|2658;近6个月收益率26.81%,同类排名.........
2024年10月21日消息,嘉实匠心严选混合C(019393) 最新净值1.2047元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率30.28%,同类排名320|2658;近6个月收益率26.81%,同类排名.........
2024年10月21日消息,国联安优势混合(257030) 最新净值0.8640元,增长0.70%。该基金近1个月收益率19.17%,同类排名2502|4512;近6个月收益率17.87%,同类排名7.........
2024年10月21日消息,易方达商业模式优选混合C(011848) 最新净值0.8711元,下跌1.13%。该基金近1个月收益率20.02%,同类排名102|238;近3个月收益率3.81%,同类排.........
2024年10月21日消息,大成产业趋势混合C(010827) 最新净值1.4429元,增长0.39%。该基金近1个月收益率14.46%,同类排名187|238;近3个月收益率6.29%,同类排名17.........
2024年10月21日消息,交银施罗德启欣混合(010143) 最新净值0.6248元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率26.09%,同类排名82|503;近6个月收益率20.97%,同类排名40.........
2024年10月21日消息,华夏新活力混合C(002410) 最新净值0.7920元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率0.51%,同类排名1162|1202;近3个月收益率-1.74%,同类排名1.........
2024年10月21日消息,中欧瑾通灵活配置混合E(018449) 最新净值1.4734元,增长0.14%。该基金近1个月收益率3.58%,同类排名1181|1376;近3个月收益率1.92%,同类排.........
2024年10月21日消息,中欧责任投资混合C(009873) 最新净值0.7085元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率16.93%,同类排名1323|2272;近3个月收益率8.38%,同类排名.........
2024年10月21日消息,富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782) 最新净值0.8073元,下跌0.63%。该基金近1个月收益率9.02%,同类排名4204|4512;近3个月收益率1.53.........
《基金经理投资笔记》宏观策略系列把脉经济周期拐点 实现财富管理升级作者:魏凤春(博士),创金合信基金首席经济学家上期给投资者展示了创金合信基金宏观策略配置部发...
2024年10月21日消息,华安新乐享灵活配置混合A(001800) 最新净值1.5276元,增长0.16%。该基金近1个月收益率2.41%,同类排名1222|1376;近3个月收益率2.20%,同类.........
2024年10月20日消息,农银均衡收益混合(014241) 最新净值0.8143元,该基金近一周收益率0.10%,近3个月收益率3.43%,今年来收益率8.30%。农银均衡收益混合基金成立于2022....
2024年10月20日消息,国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652) 最新净值2.2940元,该基金近一周收益率0.04%,近3个月收益率4.13%,今年来收益率2.87%。国投瑞银瑞利混合(LO.........
2024年10月20日消息,景顺长城安享回报混合A(001422) 最新净值1.4160元,该基金近一周收益率0.57%,近3个月收益率1.07%,今年来收益率4.18%。景顺长城安享回报混合A基金...
2024年10月20日消息,易方达安盈回报混合A(001603) 最新净值2.1150元,该基金近一周收益率1.15%,近3个月收益率3.42%,今年来收益率3.68%。易方达安盈回报混合A基金成立...
2024年10月20日消息,华泰柏瑞创新升级混合A(000566) 最新净值2.1770元,该基金近一周收益率1.07%,近3个月收益率6.09%,今年来收益率-8.49%。华泰柏瑞创新升级混合A基金...