9月27日金信量化精选混合C净值增长6.79%,近1个月累计上涨18.22%
2024年9月27日消息,金信量化精选混合C(020434) 最新净值0.7340元,增长6.79%。该基金近1个月收益率18.22%,同类排名8|351;近3个月收益率7.93%,同类排名18|35.........
2024年9月27日消息,金信量化精选混合C(020434) 最新净值0.7340元,增长6.79%。该基金近1个月收益率18.22%,同类排名8|351;近3个月收益率7.93%,同类排名18|35.........
2024年9月27日消息,富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077) 最新净值1.2586元,增长5.23%。该基金近1个月收益率8.95%,同类排名98|233;近6个月收益率1.57%,.........
2024年9月27日消息,嘉实新兴产业股票(000751) 最新净值2.9490元,增长5.36%。该基金近1个月收益率11.03%,同类排名508|985;近3个月收益率3.26%,同类排名553|.........
2024年9月27日消息,金信核心竞争力混合A(009317) 最新净值0.8491元,增长4.25%。该基金近1个月收益率10.94%,同类排名58|233;近6个月收益率6.42%,同类排名26|.........
2024年9月27日消息,天弘阿尔法优选混合A(018752) 最新净值1.0010元,增长4.23%。该基金近1个月收益率13.93%,同类排名847|4421;近3个月收益率6.57%,同类排名8.........
2024年9月27日消息,大成产业升级股票(LOF)C(019206) 最新净值2.8285元,增长2.81%。该基金近1个月收益率8.95%,同类排名460|985;近6个月收益率8.75%,同类排.........
2024年9月27日消息,平安先进制造主题股票发起C(019458) 最新净值0.8478元,增长6.23%。该基金近1个月收益率17.70%,同类排名110|985;近3个月收益率3.29%,同类排.........
2024年9月27日消息,富国中证500基本面精选股票发起式C(015890) 最新净值0.8710元,增长4.71%。该基金近1个月收益率13.32%,同类排名33|139;近3个月收益率4.47%.........
2024年9月27日消息,招商安达灵活配置混合(217020) 最新净值1.5441元,增长3.69%。该基金近1个月收益率10.59%,同类排名26|101;近6个月收益率3.81%,同类排名18|.........
2024年9月27日消息,大成行业轮动混合A(090009) 最新净值2.4190元,增长4.58%。该基金近1个月收益率10.31%,同类排名2373|4421;近6个月收益率6.47%,同类排名1.........
2024年9月27日消息,先锋量化优选混合A(006401) 最新净值1.3554元,增长2.91%。该基金近1个月收益率5.57%,同类排名1661|2301;近6个月收益率1.90%,同类排名11.........
2024年9月27日消息,交银优择回报灵活配置混合C(519771) 最新净值1.3890元,增长0.14%。该基金近1个月收益率0.58%,同类排名225|233;近6个月收益率0.36%,同类排名.........
比特币反覆洗盘的行情下,据Coinglass数据显示,过去24 小时,加密货币全网爆仓金额超过2.2 亿美元(多头占2 亿美元),有近9 万人遭清算。行业内大小媒体都配合提前酝酿“山...
2024年9月27日消息,富国价值增长混合A(010109) 最新净值0.6720元,增长5.11%。该基金近1个月收益率12.37%,同类排名1703|4421;近6个月收益率0.69%,同类排名2.........
2024年9月27日消息,交银品质升级混合C(013882) 最新净值1.3812元,增长7.11%。该基金近1个月收益率17.58%,同类排名14|289;近3个月收益率3.21%,同类排名95|2.........
2024年9月27日消息,建信睿盈灵活配置混合A(000994) 最新净值1.2530元,增长4.42%。该基金近1个月收益率11.08%,同类排名21|101;近3个月收益率4.59%,同类排名10.........