9月30日国泰智能装备股票A净值增长11.04%,近1个月累计上涨22.17%
2024年9月30日消息,国泰智能装备股票A(001576) 最新净值1.9510元,增长11.04%。该基金近1个月收益率22.17%,同类排名104|779;近3个月收益率11.81%,同类排名3.........
2024年9月30日消息,国泰智能装备股票A(001576) 最新净值1.9510元,增长11.04%。该基金近1个月收益率22.17%,同类排名104|779;近3个月收益率11.81%,同类排名3.........
2024年9月30日消息,华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C(017078) 最新净值1.0460元,增长0.54%。该基金近1个月收益率1.59%,同类排名933|1207;近6个月收益率2.52.........
2024年9月30日消息,红塔红土稳健添利混合C(014361) 最新净值1.0017元,增长4.26%。该基金近1个月收益率8.57%,同类排名50|1143;近6个月收益率9.50%,同类排名9|.........
2024年9月30日消息,浙商沪港深精选混合C(007369) 最新净值0.9709元,增长3.38%。该基金近1个月收益率15.32%,同类排名2169|3572;近6个月收益率17.39%,同类排.........
2024年9月30日消息,国泰君安君得诚混合(952035) 最新净值0.7424元,增长6.96%。该基金近1个月收益率17.58%,同类排名1358|4494;近3个月收益率7.24%,同类排名3.........
2024年9月30日消息,广发盛泽一年持有混合C(013001) 最新净值0.9425元,增长11.46%。该基金近1个月收益率22.02%,同类排名405|3600;近3个月收益率21.63%,同类.........
2024年9月30日消息,惠升惠民混合A(008531) 最新净值0.8186元,增长7.44%。该基金近1个月收益率13.58%,同类排名2679|3572;近6个月收益率4.13%,同类排名253.........
2024年9月30日消息,建信智远先锋混合A(016064) 最新净值0.8219元,增长8.95%。该基金近1个月收益率14.53%,同类排名2392|3572;近3个月收益率5.67%,同类排名2.........
2024年9月30日消息,东方新思路混合C(001385) 最新净值1.2544元,增长8.08%。该基金近1个月收益率28.01%,同类排名15|1918;近3个月收益率22.62%,同类排名33|.........
2024年9月30日消息,国联安优选行业混合(257070) 最新净值2.2006元,增长13.93%。该基金近1个月收益率20.43%,同类排名679|3572;近3个月收益率10.14%,同类排名.........
2024年9月30日消息,东方新能源汽车混合(400015) 最新净值1.9652元,增长11.15%。该基金近1个月收益率29.58%,同类排名57|4494;近3个月收益率22.17%,同类排名4.........
2024年9月29日消息,汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155) 最新净值0.5602元,该基金近一周收益率9.82%,近3个月收益率3.66%,今年来收益率14.35%。汇添富成长先锋六个...
2024年9月29日消息,鹏扬中国优质成长混合A(011837) 最新净值0.6928元,该基金近一周收益率12.45%,近3个月收益率7.10%,今年来收益率3.96%。鹏扬中国优质成长混合A基金...
29日人民银行发布公告,完善商业性个人住房贷款利率定价机制,存量房贷新政落地。上海、广州、深圳等一线城市均推出优化房地产市场政策。一系列重磅政策再次带动市场...
2024年9月29日消息,大摩数字经济混合A(017102) 最新净值1.0630元,该基金近一周收益率14.26%,近3个月收益率3.37%,今年来收益率30.83%。大摩数字经济混合A基金成立于2....